最新消息

News

萬花筒手作包已經寄出囉! 孩子們,兒童節快樂!!

2014 兒童節快樂手作包計劃

感謝大家的支持與協助,

透過許多人的善心捐款和志工們協助包裝,

今年的兒童節快樂手作包已經寄出囉!!

大家兒童節快樂!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

2014兒童節快樂手作包已經抵達下列小學!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

  縣市
名稱
學校名稱 學生數 老師數 師生
總數
1 高雄市 市立寶山國小 9 13 22
2 澎湖縣 縣立虎井國小 10 9 19
3 苗栗縣 縣立大河國小 14 1 15
4 澎湖縣 縣立花嶼國小 15 15 30
5 澎湖縣 縣立果葉國小 16 13 29
6 南投縣 縣立車埕國小 17 16 33
7 新竹縣 縣立太平國小 18 15 33
8 花蓮縣 縣立大富國小 20 12 32
9 臺中市 市立黃竹國小 21 19 45
10 南投縣 縣立富山國小 22 12 34
11 嘉義縣 縣立仁和國小 22 6 28
12 澎湖縣 縣立中屯國小 22 15 37
13 臺南市 市立瑞峰國小 23 20 43
14 花蓮縣 縣立卓楓國小 23 7 30
15 雲林縣 縣立草嶺生態地質國小 24 10 34
16 澎湖縣 縣立成功國小 24 12 36
17 南投縣 縣立和興國小 24 6 30
18 新北市 市立福連國小 24 0 24
19 嘉義縣 縣立太興國小 25 8 33
20 南投縣 縣立鯉魚國小 25 17 42
21 南投縣 玉峰國小 25 15 40
22 臺南市 市立玉山國小 26 12 38
23 新北市 市立柑林國小 26 6 32
24 花蓮縣 縣立水璉國小 26 6 32
25 南投縣 縣立發祥國小 27 3 30
26 苗栗縣 縣立清安國小 27 6 33
27 嘉義縣 縣立十字國小 28 15 43
28 新北市 市立鼻頭國小 28 5 33
29 臺中市 市立福民國小 28 12 40
30 桃園縣 縣立長興國小 29 2 31
31 雲林縣 縣立過港國小 29 3 32
32 南投縣 縣立紅葉國小 30 10 40
33 南投縣 縣立過溪國小 30 15 45
34 高雄市 市立寶隆國小 30 15 45
35 新北市 市立瓜山國小 31 22 53
36 新竹縣 縣立玉峰國小 31 8 39
37 花蓮縣 縣立西富國小 31 6 37
38 新北市 市立乾華國小 31 15 36
39 苗栗縣 縣立大坪國小 31 14 45
40 嘉義縣 縣立光華國小 32 10 42
41 臺南市 市立口碑國小 32 15 47
42 雲林縣 縣立秀潭國小 32 12 44
43 雲林縣 縣立鹿場國小 32 15 47
44 花蓮縣 縣立馬遠國小 32 13 45
45 南投縣 縣立內湖國小 33 12 45
46 新北市 市立牡丹國小 33 17 50
47 花蓮縣 縣立卓清國小 34 8 42
48 臺東縣 縣立電光國小 34 5 39
49 花蓮縣 縣立鶴岡國小 34 15 49
50 澎湖縣 縣立講美國小 35 14 49
51 南投縣 縣立港源國小 35 15 50
52 嘉義縣 縣立大湖國小 37 18 55
53 嘉義縣 縣立豐山國小 39 11 50
54 新北市 市立濂洞國小 40 23 63
55 嘉義縣 縣立香林國小 40 12 52
56 臺東縣 縣立鸞山國小 40 10 50
57 南投縣 縣立永樂國小 42 16 58
58 桃園縣 縣立光華國小 42 12 54
59 南投縣 縣立明潭國小 48 15 63
60 臺南市 市立通興國小 49 19 68
61 高雄市 市立多納國小 50 15 65
62 苗栗縣 縣立興隆國小 50 15 65
兒童節快樂手作包發送總數(2014/4/9) 2,545

 

 全國國民小學校別資料(102學年度)

 

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop