
感謝大家支持《臺安基金會臺北車站公益售票亭》勸募活動
12月17日至12月21日為期五天的臺北車站公益售票亭勸募活動圓滿順利,
非常感謝所有經過給我們支持打氣的朋友們,
能夠和您在車站面對面聊天、介紹臺安基金會的服務,是我們莫大的榮幸!
感謝微風慈善基金會分享這麼好的場地,讓我們可以和大家歡喜相見!!
謝謝大家支持快樂手作包計畫,一起幫助孩子們建立動手做的習慣,
了解您的捐款為社會帶來什麼美好的影響力!
-------------------------------------------------------------------------
《臺安基金會臺北車站公益售票亭》勸募活動徵信名單
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 3406 | 葉佩佩 | 1,000 |
| 3407 | 許詩苑 | 100 |
| 3408 | 林金絲 | 1,000 |
| 3409 | Neil Hawkins | 1,000 |
| 3410 | 善心人士 | 200 |
| 3411 | 善心人士 | 100 |
| 3412 | 江語宣 | 200 |
| 3413 | 周唐銓 | 500 |
| 3414 | 林亭妮 | 500 |
| 3415 | 黃彥文 | 500 |
| 3416 | 賴德純 | 200 |
| 3417 | 善心人士 | 700 |
| 3418 | 洪淑娟 | 400 |
| 3419 | 呂玟靜 | 200 |
| 3420 | 善心人士 | 1,579 |
| 3421 | 連一達 | 200 |
| 3422 | 練芸瑄 | 100 |
| 3423 | 善心人士 | 200 |
| 3424 | 善心人士 | 500 |
| 3425 | 善心人士 | 1,000 |
| 3426 | 鄭媁 | 50 |
| 3427 | 鄭麗卿 | 50 |
| 3428 | 林美英 | 500 |
| 3429 | 善心人士 | 100 |
| 3430 | 善心人士 | 200 |
| 3431 | 善心人士 | 100 |
| 3432 | 李珮琪 | 50 |
| 3433 | 邱俊雄 | 500 |
| 3434 | 吳重樂 | 500 |
| 3435 | 蘇玟亦 | 1,000 |
| 3436 | 善心人士 | 350 |
| 3437 | 善心人士 | 1,000 |
| 3438 | 楊曜竹 | 200 |
| 3439 | 善心人士 | 500 |
| 3440 | 黎氏沙 | 200 |
| 3441 | 程立暉 | 200 |
| 3442 | 日本籍善心人士 | 100 |
| 3443 | 程立暉 | 500 |
| 3444 | 善心人士 | 100 |
| 3445 | 謝宗翰 | 50 |
| 3446 | 作廢 | xxx |
| 3447 | 朱思華 | 200 |
| 3448 | 作廢 | xxx |
| 3449 | 朱容慧 | 200 |
| 3450 | 善心人士 | 700 |
| 3451 | 劉慧琪 | 1,000 |
| 3452 | 簡竹君 | 500 |
| 3453 | 格郁文教事業股份有限公司 | 1,000 |
| 3454 | 李逸津 | 200 |
| 3455 | 陳英吉 | 1,000 |
| 3456 | 牟京霞 | 100 |
| 3457 | 鄭逸偉 | 100 |
| 3458 | 蘭舜煒 | 200 |
| 3459 | 林麗雪 | 2,000 |
| 3460 | 蘇毓琳 | 200 |
| 3461 | 王美青 | 500 |
| 3462 | 詹佳倫 | 200 |
| 3463 | 吳祐年 | 200 |
| 3464 | Richard James Stoddard | 200 |
| 3465 | 胡萱瑜 | 100 |
| 3466 | 江幸甄 | 1,000 |
| 3467 | 慶誠金屬 | 100 |
| 3468 | 善心人士 | 1,000 |
| 3469 | 善心人士 | 200 |
| 3470 | 善心人士 | 100 |
| 3471 | 善心人士 | 1,000 |
| 3472 | 施梨沬 | 1,000 |
| 3473 | 善心人士 | 100 |
| 3474 | 善心人士 | 500 |
| 3475 | 陳冠佑 | 100 |
| 3476 | 陳思妤 | 100 |
| 3477 | 詹淳中 | 500 |
| 3478 | 彭鑰樺 | 100 |
| 3479 | 吳姿蓁 | 50 |
| 3480 | 作廢 | xxx |
| 3481 | 科頓聚合物股份有限公司 | 1,000 |
| 3482 | 黃政豪 | 100 |
| 3483 | 龔晉霆 | 200 |
| 3484 | 善心人士 | 200 |
| 3485 | 張湘宜 | 200 |
| 3486 | 善心人士 | 500 |
| 3487 | 吳淑華 | 500 |
| 3488 | 許采希 | 100 |
| 3489 | 黃德育 | 1,000 |
| 3490 | 徐柏思 | 1,000 |
| 3491 | 善心人士 | 200 |
| 3492 | 陳育諒 | 200 |
| 3493 | 莊雅玲 | 100 |
| 3494 | 作廢 | xxx |
| 3495 | 賀勤 | 200 |
| 3496 | 作廢 | xxx |
| 3497 | 林蕙渝 | 300 |
| 3498 | 林蕙杉 | 200 |
| 3499 | 善心人士 | 1,101 |
| 3500 | 蔡世垂 | 1,000 |
| 3501 | 顏金東 | 1,000 |
| 3502 | 林燕 | 1,000 |
| 3503 | 許登文 | 1,000 |
| 3504 | 作廢 | xxx |
| 3505 | 作廢 | xxx |
| 3506 | 翊軒服裝材料有線公司 | 1,000 |
| 3507 | 陳記百果園實業有限公司 | 5,000 |
| 3508 | 善心人士 | 421 |
| 3509 | 其他捐款 | xxx |
| 3510 | 其他捐款 | xxx |
| 3511 | 全壕營造有限公司 | 20,000 |
| 3512 | 何萬國 | 6,000 |
| 3513 | 王詠媗 | 3,000 |
* 若您對捐款收據有任何疑問,請聯絡 info@twaf.org.tw

更多快樂的手,作更多美麗的事!